Komunální volby se budou konat 5. a 6. října 2018. Přinášíme kompletní seznam „45 statečných“, z nichž budete vybírat. Kdo má nejmladší kandidáty a za koho kandiduje nejvíc žen?
Do letošního volebního klání v Dolních Chabrech se přihlásila 3 uskupení. Jedna politická strana – ODS, jedno sdružení kandidátů s podporou politického hnutí – Volba pro Chabry s podporou Starostů a nezávislých a jeden subjekt zcela nezávislých kandidátů – 18400.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY. Kromě několika kandidátů za ODS jsou všichni ostatní nestraníci. Potvrzuje se tedy, že „stranická politika“ se na komunální úrovni příliš nenosí.
Před několika dny byly zveřejněny kompletní seznamy kandidátů včetně jejich věku, povolání a akademických titulů. Každý volič si je tedy může s dostatečným předstihem projít a dobře rozmyslet, koho volit. Volební systém je v případě komunálních voleb relativně složitý, více najdete například v článku pod textem.
Pohledem na tabulku kandátů můžete zjistit například následující:
Průměrný věk kandidáta se pohybuje mezi 43 a 50 lety.
Věkově jsou všechny kandidátky relativně vyrovnané. Na „mladíky“ vsadila ODS, jejich průmerný věk je pouze 43 let (mají na kandidátce 5 kandidátů do 32 let). 18400 je z tohoto pohledu uprostřed, jejich průměrný věk je 47 let. Naopak nejstarší kandidáty nabízí VPCh, jejich průměrný věk je 50 let a na jejich kandidátce najdete 5 kandidátů starších 60ti let.
Nejvíce žen (7 z 15) na kandidátce má 18400.cz.
Naopak z pohledu vyváženosti pohlaví jsou kandidátky velmi nevyrovnané. 18400.cz má svoji kandidátku sestavenu prakticky „půl na půl“ – 7 žen a 8 mužů. Na kandidátce VPCh najdete žen přesně třetinu (5 z 15) a stejně tak na kandidátce ODS. Zajímavé je, že dva za tří kanditátů na starostu/starostku jsou právě ženy.
Na kandidátce 18400.cz najdete 80% lidí s vysokoškolským titulem.
Nejvetší rozmanitost na kandidátkách najdete z pohledu akademických titulů. V tomto ohledu nabízí 18400.cz 80% kandidátů, kteří absolvovali magisterský stupeň studia. ODS 40% a VPCh 33%. Je možné, že některý kandidát titul záměrně neuvedl, v takovém případě by tento údaj nebyl úplně přesný.
Zde najdete kompletní seznam jmen do komunálních voleb v říjnu 2018.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující | Politická | |||
číslo | název | poř. | příjmení, jméno, tituly | věk | strana | příslušnost |
číslo | ||||||
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 1 | Šilhová Šafránková Kateřina Mgr. | 44 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 2 | Kasa Petr Ing. | 41 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 3 | Hájíčková Alena Ing. | 46 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 4 | Vyšín Stanislav | 50 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 5 | Francová Hana | 55 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 6 | Šušáková Martina Mgr. Ing. | 38 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 7 | Doležal Josef Ing. | 58 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 8 | Tomeš Josef Ing. | 76 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 9 | Závitkovský Petr MUDr. | 47 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 10 | Nouzovský Petr MgA. | 36 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 11 | Mlynárová Radka Mgr. | 44 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 12 | Mlčák Radek Ing. | 41 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 13 | Štajnochrová – Kotoučová Ditta | 55 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 14 | Šotola Michal MUDr. | 38 | NK | BEZPP | |
184 00.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY | 15 | Tomcová Kateřina Mgr. | 45 | NK | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 1 | Floriánová Barbora Ing. | 44 | ODS | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 2 | Golas Milan JUDr. | 60 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 3 | Pexa Miloslav Ing. | 58 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 4 | Haláček Jakub RNDr. | 32 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 5 | Vávra Přemysl Dr. Ing. | 54 | ODS | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 6 | Pavlík Vojtěch | 31 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 7 | Šír Zdeněk | 62 | ODS | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 8 | Valchář Jakub Ing. DiS. | 29 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 9 | Mahelová Helena | 50 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 10 | Tichá Gabriela | 50 | ODS | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 11 | Šír Filip DiS. | 31 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 12 | Hradecká Eva | 20 | ODS | ODS | |
Občanská demokratická strana | 13 | Červenka Radek | 42 | ODS | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 14 | Renčínová Michaela MBA | 50 | ODS | BEZPP | |
Občanská demokratická strana | 15 | Deutschman Ondřej | 35 | ODS | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 1 | Malina Miroslav | 64 | STAN | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 2 | Malý Petr JUDr. | 36 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 3 | Vokurka Jan | 41 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 4 | Kunešová Hana Mgr. | 61 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 5 | Knížek Martin | 45 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 6 | Křivánek František Ing. | 49 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 7 | Kalendová Alžběta | 23 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 8 | Cutych Martin prom. ped. | 60 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 9 | Nikodýmová Lenka | 57 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 10 | Hofman Miloslav | 62 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 11 | Doušová Věra PhDr. | 71 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 12 | Jiroušek Jan Bc. | 25 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 13 | Klimešová Růžena | 68 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 14 | Roubal David | 38 | NK | BEZPP | |
VOLBA PRO CHABRY | 15 | Hlavatý Miroslav | 57 | NK | BEZPP |
To jsou nestranne vylozene statistiky jedna basen – samy vzdelanec a genderova vyrovnanost pouze v 184ce :)) ..i ty odkazy jenom na vase kandidaty potesi nejednoho volice :))
S Vámi je to jak házet hrách na zeď a mluvit do dubu, stále stejná písnička – volební kampaň na informačním portále v plném proudu. A pak si hlásejte něco o nezávislosti a transparentnosti, pokrytci..